Kurt Klatt, 1924–2003 (aged 79 years)
- Name
- Kurt /Klatt/
- Given names
- Kurt
- Surname
- Klatt
Birth | about 1924
35
29 Abbau Bischofthum (Hof Klatt) Latitude: N53.858 Longitude: E16.806Google Maps™ Bing Maps™ OpenStreetMap™
Source: AF Klatt Quality of data: secondary evidence |
---|---|
Birth of a brother | Karl Klatt about 1924 (aged 0) Source: AF Klatt |
Death of a paternal grandfather | Albert Klatt about 1939 (aged 15 years) Source: AF Gollnick |
Death of a brother | Karl Klatt 1943 (aged 19 years) Address: Sankt Petersburg, früher Leningrad Cause: vermisst bei einem Spähtruppeinsatz bei Leningrad, für tot erklärt Source: AF Klatt |
Death of a paternal grandmother | Hulda Bansemer March 1945 (aged 21 years) Address: Sternin, Kreis Kolberg-Körlin Cause: auf der Fliucht gestorben |
Death of a maternal grandmother | Ida Alwine Mathilde Zastrow 1947 (aged 23 years) Source: AF Klatt |
Death of a father | Karl Klatt 1958 (aged 34 years) Source: AF Giese |
Death of a mother | Klara Raddatz 1963 (aged 39 years) Source: AF Gollnick |
Death of a sister | Anna Klatt 1992 (aged 68 years) Source: AF Klatt |
Death | May 2003 (aged 79 years) Source: AF Klatt |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
elder sister |
1919–1992
Birth: 1919
30
24 — Abbau Bischofthum (Hof Klatt) Death: 1992 — Lübeck |
6 years
himself |
1924–2003
Birth: about 1924
35
29 — Abbau Bischofthum (Hof Klatt) Death: May 2003 — Lübeck |
12 months
brother |
|
brother |