Berta Ahl, 1899–
- Name
- Berta /Ahl/
- Given names
- Berta
- Surname
- Ahl
- Married name
- Berta /Kuchenbecker/
Birth | June 19, 1899 Address: Hemme, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein. Text: Berta Kuchenbecker |
---|---|
Birth of a son | Fritz Kuchenbecker October 22, 1921 (aged 22 years) Source: Ellis Island Text: Berta Kuchenbecker |
Residence | before February 1925 (aged 25 years) Text: New York Passenger Lists (1900-Berta) |
Emigration | February 25, 1925 (aged 25 years) Text: Berta Kuchenbecker Reiseziel: Hammond, Indiana Ankunftsort: Southampton; Cherbourg; New York; Halifax Name des Schiffs: Andania Expedient: Americanische Verkehrs Gesellschaft m.b.H. Schifffahrtsgesellschaft: Cunard See-Transport-Gesellschaft m.b.H. in Hamburg Schiffstyp: Dampfschiff Flagge: England Unterbringung: 3. Klasse |
Immigration | March 9, 1925 (aged 25 years) Source: Ellis Island Note: Schiff: Andania
|
Death of a son | Fritz Kuchenbecker July 8, 2005 (aged 106 years)
Source: Ancestry Text: USA, Sozialversicherungsindex, 1936-2007 |
husband | |
---|---|
herself | |
son |
1921–2005
Birth: October 22, 1921
30
22 — Brunsbüttelkoog Death: July 8, 2005 |
daughter |
Private
–
|
Birth | Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Text: Berta Kuchenbecker |
---|---|
Residence | New York, Passenger Lists, 1820-1957 Text: New York Passenger Lists (1900-Berta) |
Emigration | Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Text: Berta Kuchenbecker |
Immigration | Ellis Island |
Emigration | Reiseziel: Hammond, Indiana Ankunftsort: Southampton; Cherbourg; New York; Halifax Name des Schiffs: Andania Expedient: Americanische Verkehrs Gesellschaft m.b.H. Schifffahrtsgesellschaft: Cunard See-Transport-Gesellschaft m.b.H. in Hamburg Schiffstyp: Dampfschiff Flagge: England Unterbringung: 3. Klasse |
---|---|
Immigration | Schiff: Andania |
Immigration |
---|