Albert C Rohde, 1872–1959 (aged 87 years)
- Name
- Albert C /Rohde/
- Given names
- Albert C
- Surname
- Rohde
Birth | January 1, 1872 Source: AF Sayre, Robin Note: auf dem Grabstein: 1971
|
---|---|
Marriage | Martha Kuchenbecker — View this family December 15, 1894 (aged 22 years) Source: Ancestry |
Birth of a son | Arthur Charles Rohde June 7, 1895 (aged 23 years) Source: AF Sayre, Robin |
Birth of a daughter | Erma Henrietta Rohde September 26, 1896 (aged 24 years) Source: AF Calhoun, Diane |
Death of a daughter | Erma Henrietta Rohde August 28, 1899 (aged 27 years) Source: AF Calhoun, Diane |
Birth of a son | Frederick John Rohde April 12, 1901 (aged 29 years) Address: Milwaukee, Wisconsin, USA Source: AF Sayre, Robin |
Death of a son | Arthur Charles Rohde March 18, 1945 (aged 73 years)
Source: Zeitungsartikel Text: Milwaukee Journal_ 18+03+1945 |
Death of a wife | Martha Kuchenbecker April 25, 1953 (aged 81 years)
Source: Zeitungsartikel Text: Milwaukee Journal_ 25+04+1953 |
Burial of a wife | Martha Kuchenbecker 1953 (aged 81 years) Address: Forest Home Cemetery, Milwaukee
Source: Find A Grave |
Death | May 25, 1959 (aged 87 years) Address: Dousman, Wisconsin, USA Source: AF Calhoun, Diane
Source: Zeitungsanzeigen Text: Milwaukee Journal_ 27+05+1959 |
Burial | 1959 (aged 87 years) Source: AF Calhoun, Diane |
himself |
1872–1959
Birth: January 1, 1872 — Milwaukee Death: May 25, 1959 — Dousman |
---|---|
wife |
1872–1953
Birth: September 12, 1872
29
27 — Landkreis Neustettin Death: April 25, 1953 — Milwaukee |
Marriage | Marriage — December 15, 1894 — Milwaukee |
6 months
son |
1895–1945
Birth: June 7, 1895
23
22 — Milwaukee Death: March 18, 1945 — Milwaukee |
16 months
daughter |
1896–1899
Birth: September 26, 1896
24
24 — Milwaukee Death: August 28, 1899 — Milwaukee |
5 years
son |
1901–1989
Birth: April 12, 1901
29
28 — Milwaukee Death: July 22, 1989 — Fort Myers |
Birth | AF Sayre, Robin |
---|---|
Marriage | Ancestry |
Death | AF Calhoun, Diane |
Death | Zeitungsanzeigen Text: Milwaukee Journal_ 27+05+1959 |
Burial | AF Calhoun, Diane |
Source | Ancestry unvollständige Auswertung, Änderungen, unsichere Daten. Nur die mit Abbildungen von Primärquellen belegten Angaben können als sicher angesehen werden. Insbesondere nutzerspezifische Stammbäume enthalten oft fehlerhafte Interpretationen und falsche Zuordnungen. Urspünglich erfasste Hyperlinks wurden z.T. geändert, deshalb werden etliche der einmal gefundenen Personen beim erneuten Versuch nicht mehr angezeigt!! Einige Personen, insbesondere die Eltern einer Familie, wurden bei Ancsestry und FamilySaerch mehrfach, entsprchend der Anzahl der Kinder erfasst und bekamen bei jedem Kind besondere Ident-Nummern. Diese wurden in 'Kuchenbecker-Ahnen' nicht durchgehend übernommen. Einige nachweislich falsche Angaben wurden trotz der entsprechenden Hinweise nicht geändert, z.B. Transkriptionsfehler von Namen und falsche Familienzugehörigkeiten. Note: Achtung : Die Angaben von ancestry.de oder ancestry.com sind wegen vieler Transkriptionsfehler häufig unsicher und müssen sorgfältig geprüft werden.
|
Source | Ancestry unvollständige Auswertung, Änderungen, unsichere Daten. Nur die mit Abbildungen von Primärquellen belegten Angaben können als sicher angesehen werden. Insbesondere nutzerspezifische Stammbäume enthalten oft fehlerhafte Interpretationen und falsche Zuordnungen. Urspünglich erfasste Hyperlinks wurden z.T. geändert, deshalb werden etliche der einmal gefundenen Personen beim erneuten Versuch nicht mehr angezeigt!! Einige Personen, insbesondere die Eltern einer Familie, wurden bei Ancsestry und FamilySaerch mehrfach, entsprchend der Anzahl der Kinder erfasst und bekamen bei jedem Kind besondere Ident-Nummern. Diese wurden in 'Kuchenbecker-Ahnen' nicht durchgehend übernommen. Einige nachweislich falsche Angaben wurden trotz der entsprechenden Hinweise nicht geändert, z.B. Transkriptionsfehler von Namen und falsche Familienzugehörigkeiten. Note: Achtung : Die Angaben von ancestry.de oder ancestry.com sind wegen vieler Transkriptionsfehler häufig unsicher und müssen sorgfältig geprüft werden.
|
Birth | auf dem Grabstein: 1971 |
---|
Burial |
---|