Frank Kermit Dillman Jr., 1907–1989 (aged 82 years)
- Name
- Frank Kermit /Dillman/ Jr.
- Given names
- Frank Kermit
- Surname
- Dillman
- Name suffix
- Jr.
Birth | July 12, 1907 Address: Oblong,Crawford,IL, USA Source: Ancestry |
---|---|
Marriage | Viola Frieda Kuchenbecker — View this family September 2, 1937 (aged 30 years) Address: Akron, Oh, USA Source: Ancestry Source: StA Cuyahoga |
Occupation | Electrician |
Death of a wife | Viola Frieda Kuchenbecker May 7, 1970 (aged 62 years) Source: Ancestry |
Burial of a wife | Viola Frieda Kuchenbecker May 1970 (aged 62 years) Address: Mantua Center, Ohio Cemetery: Westlawn Cemetery Source: Ancestry |
Death | December 20, 1989 (aged 82 years) Address: Medford Lakes, Burlington,NJ, USA Source: Ancestry |
himself |
1907–1989
Birth: July 12, 1907 — Oblong Death: December 20, 1989 — Medford Lakes |
---|---|
wife |
1909–1970
Birth: March 28, 1909
28
22 — Mantua Death: May 7, 1970 — Cleveland |
Marriage | Marriage — September 2, 1937 — Akron |
Birth | Ancestry |
---|---|
Marriage | Ancestry |
Marriage | StA Cuyahoga |
Death | Ancestry |
Source | Ancestry unvollständige Auswertung, Änderungen, unsichere Daten. Nur die mit Abbildungen von Primärquellen belegten Angaben können als sicher angesehen werden. Insbesondere nutzerspezifische Stammbäume enthalten oft fehlerhafte Interpretationen und falsche Zuordnungen. Urspünglich erfasste Hyperlinks wurden z.T. geändert, deshalb werden etliche der einmal gefundenen Personen beim erneuten Versuch nicht mehr angezeigt!! Einige Personen, insbesondere die Eltern einer Familie, wurden bei Ancsestry und FamilySaerch mehrfach, entsprchend der Anzahl der Kinder erfasst und bekamen bei jedem Kind besondere Ident-Nummern. Diese wurden in 'Kuchenbecker-Ahnen' nicht durchgehend übernommen. Einige nachweislich falsche Angaben wurden trotz der entsprechenden Hinweise nicht geändert, z.B. Transkriptionsfehler von Namen und falsche Familienzugehörigkeiten. Note: Achtung : Die Angaben von ancestry.de oder ancestry.com sind wegen vieler Transkriptionsfehler häufig unsicher und müssen sorgfältig geprüft werden.
|
Source | Ancestry unvollständige Auswertung, Änderungen, unsichere Daten. Nur die mit Abbildungen von Primärquellen belegten Angaben können als sicher angesehen werden. Insbesondere nutzerspezifische Stammbäume enthalten oft fehlerhafte Interpretationen und falsche Zuordnungen. Urspünglich erfasste Hyperlinks wurden z.T. geändert, deshalb werden etliche der einmal gefundenen Personen beim erneuten Versuch nicht mehr angezeigt!! Einige Personen, insbesondere die Eltern einer Familie, wurden bei Ancsestry und FamilySaerch mehrfach, entsprchend der Anzahl der Kinder erfasst und bekamen bei jedem Kind besondere Ident-Nummern. Diese wurden in 'Kuchenbecker-Ahnen' nicht durchgehend übernommen. Einige nachweislich falsche Angaben wurden trotz der entsprechenden Hinweise nicht geändert, z.B. Transkriptionsfehler von Namen und falsche Familienzugehörigkeiten. Note: Achtung : Die Angaben von ancestry.de oder ancestry.com sind wegen vieler Transkriptionsfehler häufig unsicher und müssen sorgfältig geprüft werden.
|
Media object |
---|