Johannes Scipio Kuchenbecker, –
- Name
- Johannes Scipio /Kuchenbecker/
- Given names
- Johannes Scipio
- Surname
- Kuchenbecker
Birth | Address: Blersum, Ostfriesland Source: OFB Stedesdorf, Burhafe, Dunum |
---|---|
Marriage | Eete Hinrichs — View this family April 27, 1798 Address: Blersum, Ostfriesland, Preussen Source: OFB Stedesdorf, Burhafe, Dunum Source: genealogienetz |
Occupation | Schullehrer Text: Tote Punkte Ostfriesland |
Birth of a daughter | Hobeta Catarina Kuchenbecker August 23, 1798 Source: OFB Stedesdorf, Burhafe, Dunum http://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=stedesdorf&ID=I26221&nachname=KUCHENBAECKER&modus=&lang=de OFB Carolinensiel, Eintrag: 170 |
Marriage of a child | Caspar Hinrich Hayungs — Hobeta Catarina Kuchenbecker — View this family December 31, 1817 Address: Carolinensiel, Ostfriesland, Preussen
Source: genealogienetz Text: Ortsfamilienbuch Stedesdorf, Burhafe, Dunum Familienbericht |
Death of a wife | Eete Hinrichs February 21, 1829 Address: Carolinengroden, Carolinensiel, Ostfriesland, Preussen Source: genealogienetz |
Marriage of a child | Heinrich Emanuel Ferdinand Becker — Hobeta Catarina Kuchenbecker — View this family June 11, 1831 Address: Carolinensiel, Ostfriesland, Preussen Text: Tote Punkte Ostfriesland
Source: genealogienetz Text: Ortsfamilienbuch Stedesdorf, Burhafe, Dunum Familienbericht Heinrich Emanuel Ferdinand Becker ... ging zum dritten Mal eine Ehe ein mit der Witwe des Schiffers Hayungs; Hobetha (Beta) Kuchenbecker war ihr Mädchenname Quelle: Kindheitserinnerungen der Bertha Maria Götz, überreicht von Wolfgang Herzog, Helmstedt |
Birth of a grandson | Eduard Ludwig Sophron Becker March 28, 1835 Source: FB Kuchenbecker, Hobeta |
Death of a daughter | Hobeta Catarina Kuchenbecker October 21, 1840 Address: Carolinensiel, Ostfriesland, Preussen Source: Verein für Computergenealogie Source: genealogienetz |
Burial of a daughter | Hobeta Catarina Kuchenbecker October 25, 1840 Address: Carolinensiel, Ostfriesland, Preussen |
Death | Yes |
himself | |
---|---|
wife | |
Marriage |
Marriage: April 27, 1798 — Blersum |
4 months
daughter |
1798–1840
Birth: August 23, 1798
22 — Blersum Death: October 21, 1840 — Carolinensiel |
Birth | OFB Stedesdorf, Burhafe, Dunum |
---|---|
Marriage | OFB Stedesdorf, Burhafe, Dunum |
Marriage | genealogienetz |
Occupation | Oldenburgische Gesellschaft für Familienforschung Text: Tote Punkte Ostfriesland |
Source | Verein für Computergenealogie unvollständige Auswertung, Änderungen, unsichere Daten. Nur die mit Abbildungen von Primärquellen belegten Angaben können als sicher angesehen werden. Insbesondere nutzerspezifische Stammbäume enthalten oft fehlerhafte Interpretationen und falsche Zuordnungen. Urspünglich erfasste Hyperlinks wurden z.T. geändert, deshalb werden etliche der einmal gefundenen Personen beim erneuten Versuch nicht mehr angezeigt!! Einige Personen, insbesondere die Eltern einer Familie, wurden bei Ancsestry und FamilySaerch mehrfach, entsprchend der Anzahl der Kinder erfasst und bekamen bei jedem Kind besondere Ident-Nummern. Diese wurden in 'Kuchenbecker-Ahnen' nicht durchgehend übernommen. Einige nachweislich falsche Angaben wurden trotz der entsprechenden Hinweise nicht geändert, z.B. Transkriptionsfehler von Namen und falsche Familienzugehörigkeiten. |
Birth | |
---|---|
Name | auch Kuchenbaecker |