Margaretha Kuchenbecker, 1911–1993 (aged 81 years)
- Name
- Margaretha /Kuchenbecker/
- Given names
- Margaretha
- Nickname
- Gretel
- Surname
- Kuchenbecker
- Married name
- Margaretha /Kapschies/
Birth | March 21, 1911
26
25 Source: AF Klaffus Note: Ort: Förstenau, Schlochau, Westpreußen, DEU
|
---|---|
Occupation | Käse- und Wurstfachverkäuferin, Dachdeckerin, Hausfrau Source: AF Klaffus |
Birth of a brother | Willy Gustav Kurt Kuchenbecker October 28, 1913 (aged 2 years) Address: Förstenau, Schlochau, Westpreußen, DEU; Gwieździn, Gmina Rzeczenica, Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen Source: AF Klaffus |
Death of a paternal grandmother | Henriette Dorothea Elisabeth Giese May 23, 1927 (aged 16 years) Address: Förstenau, Kreis Schlochau, Westpreußen Source: AF Klaffus |
Marriage of a sibling | Willy Gustav Kurt Kuchenbecker — Maria Hackert — View this family March 4, 1942 (aged 30 years) Source: AF Stollenwerk |
Death of a brother | Willy Gustav Kurt Kuchenbecker April 19, 1942 (aged 31 years) Address: Südl Genessowo Russland, ca. 40 Km nw Rshew, Oblast Twer, Russland;
Koordinaten geschätzt Cause: gefallen im 2. Weltkrieg
Source: AF Klaffus Text: Willy_1913-1942; {1942-S2088} Thorn Source: Weltkriegsopfer |
Death of a mother | Amanda Maria Luise Bubolz October 27, 1958 (aged 47 years) Source: AF Klaffus |
Death of a father | Wilhelm August Kuchenbecker February 11, 1966 (aged 54 years) Source: AF Klaffus |
Residence | 1989 (aged 77 years) Address: 1000 Berlin 61 (Kreuzberg), Schleiermacherstraße 7 |
Death of a husband | Walter Kapschies September 5, 1989 (aged 78 years) Source: AF Klaffus |
Burial of a mother | Amanda Maria Luise Bubolz Address: Bergmannstraße, Berlin-Kreuzberg, Deutschland Source: AF Kapschies |
Death | January 30, 1993 (aged 81 years) Source: AF Klaffus Note: AF Kapschies (S286): Tod am 31.03.1993 in Berlin-Kreuzberg
|
Burial | Address: Bergmannstr., Berlin-Kreuzberg, Deutschland |
father |
1884–1966
Birth: August 18, 1884
49
40 — Förstenau Death: February 11, 1966 — Berlin-Kreuzberg |
---|---|
mother |
1886–1958
Birth: January 27, 1886 — Wutzig Death: October 27, 1958 — Berlin-Tempelhof |
Marriage | Marriage — April 24, 1908 — Rittersberg |
10 months
elder brother |
1909–1994
Birth: February 17, 1909
24
23 — Förstenau Death: August 8, 1994 — Celle |
2 years
herself |
1911–1993
Birth: March 21, 1911
26
25 — Förstenau Death: January 30, 1993 — Berlin-Kreuzberg |
3 years
younger brother |
1913–1942
Birth: October 28, 1913
29
27 — Förstenau Death: April 19, 1942 — Genessowo |
husband |
1903–1989
Birth: September 23, 1903 — Berlin Death: September 5, 1989 — Berlin |
---|---|
herself |
1911–1993
Birth: March 21, 1911
26
25 — Förstenau Death: January 30, 1993 — Berlin-Kreuzberg |
son |
Private
–
|
Birth | AF Klaffus |
---|---|
Occupation | AF Klaffus |
Death | AF Klaffus |
Birth | Ort: Förstenau, Schlochau, Westpreußen, DEU |
---|---|
Death | AF Kapschies (S286): Tod am 31.03.1993 in Berlin-Kreuzberg |
Media object |
---|