mundia

Title
mundia
Publication
Repository
Note on source

Achtung : Einträge können unsicher sein, wegen einiger Personen, die verschiedenen Familienstammbäumen zugeordnet wurden, daher müssen alle Einträge mit dieser Quellenangabe sorgfältig geprüft werden.

Last change
June 3, 201309:21:42
Unique identifier
979733470ECCA1B3467E9B49723502BA
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
160 15 70 89 Thursday, July 27, 2023 1:39 PM
152 15 60 92 Friday, November 19, 2021 3:52 PM
130 0 30 99 Thursday, July 27, 2023 1:48 PM
167 6 85 81 Saturday, October 29, 2022 7:20 AM
162 7 87 75 Saturday, March 11, 2023 2:18 PM
159 7 82 77 Friday, March 3, 2023 4:13 PM
175 8 77 97 Thursday, May 26, 2022 1:02 PM
145 0 67 78 Saturday, November 27, 2021 2:15 PM
136 0 87 48 Saturday, March 4, 2023 10:45 AM
135 0 62 72 Saturday, March 4, 2023 8:14 AM
132 0 43 89 Saturday, March 4, 2023 8:24 AM
estimated 1800
223 0 Tuesday, May 23, 2017 6:09 AM
178 8 103 75 Sunday, September 17, 2023 1:13 PM
138 2 56 81 Monday, February 7, 2022 3:10 PM
137 6 74 62 Thursday, August 29, 2019 10:20 AM
135 0 46 88 Saturday, February 26, 2022 8:52 AM
151 0 124 27 Saturday, February 14, 2015 2:04 PM
137 9 46 90 Monday, September 20, 2021 10:41 AM
121 3 28 93 Saturday, July 23, 2022 10:18 AM
119 2
about 1983
40 79 Wednesday, March 23, 2022 11:02 AM
125 0 31 93 Thursday, July 27, 2023 1:43 PM
124 0 55 69 Monday, May 2, 2022 10:16 AM
121 0 Monday, May 2, 2022 2:29 PM
114 2 48 65 Friday, November 19, 2021 11:01 AM
123 0 44 79 Thursday, July 27, 2023 1:45 PM
148 0 63 84 Wednesday, October 4, 2017 9:52 AM
140 0 137 2 Tuesday, October 3, 2017 5:37 PM
141 0 141 0 Friday, May 20, 2016 12:04 PM
141 0 141 0 Friday, May 20, 2016 12:04 PM
137 0 96 41 Thursday, February 12, 2015 4:55 PM
141 0 80 61 Sunday, June 2, 2013 2:38 PM
141 0 67 73 Saturday, March 4, 2023 8:31 AM
136 0 47 89 Tuesday, June 6, 2023 1:40 PM
96 0 23 73 Monday, May 22, 2023 2:46 PM
136 0 56 80 Saturday, June 10, 2023 2:12 PM
132 7 63 68 Monday, November 12, 2018 1:49 PM
193 6 109 83 Monday, January 10, 2022 4:40 PM
186 6 113 72 Monday, January 10, 2022 4:41 PM
about 1860
163 7 96 67 Thursday, January 20, 2022 4:19 PM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
19 19
about 1870
153 6 Wednesday, March 11, 2015 11:27 AM
21 19 126 6 Wednesday, October 4, 2017 9:51 AM
19 21 115 0 Sunday, September 9, 2018 1:52 PM
22 18 115 3 Thursday, February 12, 2015 4:56 PM
24 19 117 6 Saturday, March 4, 2023 10:54 AM
22 21 86 0 Sunday, June 2, 2013 4:03 PM
28 19 112 0 Saturday, January 30, 2016 2:50 PM
20 22 114 0 Saturday, March 4, 2023 11:09 AM
27 20 132 15 Saturday, December 18, 2021 9:52 AM
25 27 147 8 Saturday, November 27, 2021 10:28 AM
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change