Title
|
mundia
|
---|---|
Publication
|
|
Repository
|
|
Note on source
|
Achtung : Einträge können unsicher sein, wegen einiger Personen, die verschiedenen Familienstammbäumen zugeordnet wurden, daher müssen alle Einträge mit dieser Quellenangabe sorgfältig geprüft werden. |
Last change
|
|
Unique identifier
|
979733470ECCA1B3467E9B49723502BA
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 15 | 70 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 15 | 60 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
130 | 0 | 30 | 99 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 6 | 85 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 7 | 87 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 7 | 82 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
175 | 8 | 77 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
145 | 0 | 67 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 87 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 62 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 43 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1800
|
223 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 8 | 103 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 2 | 56 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 6 | 74 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | 46 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 124 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 9 | 46 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
121 | 3 | 28 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 2 |
about 1983
|
40 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
125 | 0 | 31 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | 55 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 2 | 48 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 44 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 0 | 63 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
140 | 0 | 137 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 96 | 41 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 0 | 80 | 61 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 0 | 67 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 0 | 47 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 23 | 73 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 56 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 7 | 63 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 6 | 109 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 6 | 113 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
about 1860
|
163 | 7 | 96 | 67 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 |
about 1870
|
153 | 6 | YES | Y | |||||||||
21 | 19 | 126 | 6 | YES | Y | ||||||||||
19 | 21 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
22 | 18 | 115 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 117 | 6 | YES | Y | ||||||||||
22 | 21 | 86 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
28 | 19 | 112 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 22 | 114 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 20 | 132 | 15 | YES | Y | ||||||||||
25 | 27 | 147 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
---|