Title
|
AF BDCurley
|
---|---|
Author
|
Barbara Diane Curley, 314 Coral Trace Lane, Delray Beach, Florida 33445 USA.
|
Repository
|
Call number: AF Curley |
Note on source
|
Zusammengefasst schrieb Barbara Diane Curley im Juli 2012 und berief sich dabei auf Verwandte in Deutschland: |
Last change
|
Author of last change: gerd |
Unique identifier
|
ACF415D84FDEA8E84F8AD320C2FDCCD4
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 3 | 4 | 92 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
191 | 1 | 115 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 12 | 103 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 12 | 69 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 9 | 105 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1849
|
174 | 9 | 126 | 47 | F | YES | YES | R | ||||||||
175 | 0 | 120 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 80 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about May 1860
|
163 | 3 | 96 | 67 | M | YES | Y100 | |||||||||
158 | 1 | 91 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 4 | 58 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 32 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
117 | 0 | 50 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | 28 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | 64 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 4 | 164 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1795
|
228 | 3 |
after February 11, 1843
|
180 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||
136 | 7 | 59 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 |
about July 1963
|
60 | 72 | F | YES | Y100 | |||||||||
123 | 0 | 47 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | 132 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
107 | 3 | 33 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 3 | 24 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
106 | 0 | 28 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 3 | 88 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 97 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 3 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 95 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 29 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 55 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 0 | 2 | 91 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
about 1866
|
157 | 2 | 131 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
133 | 0 | 131 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | 125 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1833
|
190 | 1 | 114 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
203 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 108 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
22 | 21 | 110 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
37 | 32 | 126 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 20 | 121 | 4 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
---|