Title
|
Verein für Computergenealogie
|
---|---|
Title
|
genealogienetz
|
Publication
|
|
Repository
|
|
Shared note
|
unvollständige Auswertung, Änderungen, unsichere Daten. Nur die mit Abbildungen von Primärquellen belegten Angaben können als sicher angesehen werden. Insbesondere nutzerspezifische Stammbäume enthalten oft fehlerhafte Interpretationen und falsche Zuordnungen. Urspünglich erfasste Hyperlinks wurden z.T. geändert, deshalb werden etliche der einmal gefundenen Personen beim erneuten Versuch nicht mehr angezeigt!! Einige nachweislich falsche Angaben wurden trotz der entsprechenden Hinweise nicht geändert, z.B. Transkriptionsfehler von Namen und falsche Familienzugehörigkeiten. |
Last change
|
Author of last change: gerd |
Unique identifier
|
7FA9E89CFCADA7E04351F62B1241EBCF
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1 | 14 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
75 | 3 | 19 | 55 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
135 | 0 | 95 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
127 | 0 | 108 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
84 | 0 | 11 | 73 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
114 | 0 | 45 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
78 | 0 | 15 | 62 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
120 | 0 | 36 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 2 | 233 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
272 | 0 | 239 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
268 | 0 | 267 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 |
before October 31, 1751
|
271 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | 24 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
95 | 0 | 15 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 32 | 53 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | 21 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
168 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1800
|
223 | 1 | 145 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
113 | 2 | 31 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 203 | F | YES | YES | R | |||||||||||
336 | 0 | 272 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
343 | 0 | 265 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
140 | 4 | 66 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 75 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
109 | 0 | 24 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
108 | 0 | 19 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 10 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 10 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
91 | 0 | 18 | 72 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 8 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
94 | 0 | 14 | 80 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
91 | 0 | 13 | 77 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
89 | 0 | 13 | 76 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
89 | 0 | 8 | 80 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 18 | 67 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
88 | 0 | 25 | 62 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
117 | 2 | 37 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 1 | 177 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 1 | 188 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 4 | 139 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 148 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
142 | 2 | 88 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
146 | 1 | 69 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 68 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1838
|
185 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1843
|
180 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
154 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 6 | 67 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
after May 4, 1896
|
126 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
207 | 5 | 171 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
171 | 0 | 91 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | 117 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | 170 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 149 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
about 1714
|
309 | 8 | 237 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
344 | 4 | 304 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
300 | 8 | 250 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 0 | 203 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
before 1879
|
144 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
before 1879
|
144 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 0 | 194 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
411 | 0 | 348 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1631
|
392 | 0 | 310 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 |
about July 3, 1866
|
156 | 26 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 0 | 53 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
103 | 0 | 27 | 75 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
195 | 0 |
before 1868
|
155 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 |
before 1857
|
166 | M | YES | YES | R | ||||||||||
109 | 0 | 45 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | U | YES | YES | R | ||||||||||||
72 | 0 | 18 | 54 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
83 | 0 | 16 | 67 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
86 | 0 | 17 | 68 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
91 | 0 | 38 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
101 | 1 | 48 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
66 | 0 | 65 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 77 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 0 | 94 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
109 | 0 | 22 | 86 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
98 | 0 | 14 | 83 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
113 | 0 | 80 | 32 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | 44 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 22 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 7 | 56 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
96 | 0 | 29 | 67 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 0 | 12 | 79 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
150 | 2 | 119 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
before 1565
|
458 | 1 |
before 1612
|
411 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||
before 1592
|
431 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1592
|
431 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
5 |
before May 1, 1900
|
122 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 |
before May 1, 1900
|
122 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1842
|
181 | 1 | 106 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
191 | 6 | 118 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
88 | 0 | 19 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
66 | 0 | 21 | 45 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
305 | 2 | 273 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
calculated November 14, 1806
|
216 | 4 | 177 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
81 | 0 | 15 | 66 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | 26 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 0 | 49 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 310 | M | YES | YES | R | |||||||||||
413 | 1 | 363 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 325 | F | YES | YES | R | |||||||||||
397 | 6 | 340 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 2 | 182 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
3 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1610
|
413 | 3 | 346 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1649
|
374 | 0 | 287 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
136 | 1 | 64 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 1 | 177 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 169 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
calculated March 24, 1822
|
201 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1813
|
210 | 1 | 172 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
92 | 1 | 26 | 65 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
98 | 1 | 8 | 90 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 2 | 34 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
119 | 0 | 36 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1839
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 2 | 69 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 28 | 172 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
30 | 22 | 160 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 18 | 278 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 29 | 246 | 2 | YES | Y | ||||||||||
33 | 28 | 140 | 3 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
31 | 29 | 111 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
266 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 26 | 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 18 | 80 | 1 | Y100 | Y | ||||||||||
yes | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 239 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
24 | 22 | 107 | 7 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
20 | 20 | 411 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
35 | 26 | 174 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
---|