Einwohnerliste Porst

Title
Einwohnerliste Porst
Repository
Last change
February 2, 200919:45:28
Unique identifier
2ED3BD37DEE0A41049FD35F51D0E7477
Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
calculated July 31, 1801
222 2 153 68 Sunday, September 24, 2023 7:26 AM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
165 0 Tuesday, February 7, 2023 1:49 PM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
0 Wednesday, October 16, 2019 11:32 AM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
6 Wednesday, November 16, 2011 10:23 AM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
0 Tuesday, April 26, 2016 10:10 AM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
calculated July 26, 1835
188 2 151 36 Tuesday, May 16, 2017 1:47 PM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
1 Wednesday, July 26, 2017 7:15 AM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
0 Wednesday, March 14, 2018 4:55 PM
0 Friday, May 16, 2014 2:54 PM
102 0 12 89 Sunday, March 6, 2011 5:32 PM
about 1784
239 7 180 59 Tuesday, July 7, 2020 9:32 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
Media objects
Media Title Individuals Families Sources Last change
Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change