Title
|
Einwohnerliste Porst
|
---|---|
Repository
|
|
Last change
|
|
Unique identifier
|
2ED3BD37DEE0A41049FD35F51D0E7477
|
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
calculated July 31, 1801
|
222 | 2 | 153 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
calculated July 26, 1835
|
188 | 2 | 151 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
102 | 0 | 12 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1784
|
239 | 7 | 180 | 59 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Media | Title | Individuals | Families | Sources | Last change |
---|
Title | Individuals | Families | Media objects | Sources | Last change |
---|